K2R83A HPE MSA 2040 Storage Dual Controller/12 LFF Bays/SAS
K2R83A là hệ thống lưu trữ HPE MSA 2040 ES SAS DC LFF, bao gồm khung máy LFF + hai bộ điều khiển MSA 2040 SAS, không bao gồm ổ đĩa hoặc cáp kết nối máy chủ. Được chứng nhận ENERGY STAR, HPE MSA 2040 là hệ thống lưu trữ hiệu năng cao được thiết kế cho khách hàng cấp thấp của Hewlett Packard Enterprise mong muốn kết nối Fibre Channel 8Gb/16Gb, iSCSI 1GbE/10GbE hoặc SAS 12Gb với 4 cổng máy chủ trên mỗi bộ điều khiển. Hệ thống lưu trữ MSA 2040 mang lại giá trị tuyệt vời cho khách hàng cần hiệu năng cân bằng với giá cả để hỗ trợ các sáng kiến như hợp nhất và ảo hóa.
Thông số kỹ thuật nhanh
| Người mẫu | K2R83A |
| Dung lượng của một vỏ ổ đĩa duy nhất và số lượng vỏ ổ đĩa bổ sung tối đa. | 120 TB (một đầu mảng LFF duy nhất – sử dụng 12 ổ đĩa SAS MDL LFF 10TB) 960 TB (7 thùng đĩa LFF phía sau mảng LFF và sử dụng ổ đĩa SAS MDL LFF 10TB) |
| Bộ nhớ đệm | 6 GB cho mỗi bộ điều khiển |
| Kết nối máy chủ | Bộ điều khiển MSA 2040 SAS sẽ hỗ trợ tối đa bốn kết nối SAS 6Gb/12Gb trên mỗi bộ điều khiển bằng cáp miniSAS HD. |
Chi tiết sản phẩm
Ghi chú:
| ① | Nguồn điện |
| ② | SAN: Fibre Channel 8 và/hoặc 16Gb, iSCSI 1 và/hoặc 10GbE
SAS: Cổng mini-SAS HD 6Gb/12Gb |
| ③ | Nguồn điện |
| ④ | Cổng mở rộng |
| ⑤ | Cổng Ethernet quản lý |
| ⑥ | Cổng CLI (mini-USB) |
Phần cứng được hỗ trợ
| Người mẫu | Sự miêu tả |
| P9M82A | Ổ cứng HDD HPE MSA 10TB 12G SAS 7.2K LFF Bảo hành 1 năm 512e |
| M0S90A | Ổ cứng HDD HP MSA 8TB 12G SAS 7.2K 3.5in 512e |
| K2Q82A | Ổ cứng HDD HP MSA 4TB 12G SAS 7.2K 3.5in MDL |
| P9M79A | Ổ cứng SSD HPE MSA 400GB 12G SAS MU LFF CC |
So sánh với các mặt hàng tương tự
| Người mẫu | K2R79A | K2R80A | K2R83A | K2R84A |
| Dung lượng của một vỏ ổ đĩa duy nhất và số lượng vỏ ổ đĩa bổ sung tối đa. | 120 TB (một đầu mảng LFF duy nhất – sử dụng 12 ổ đĩa SAS MDL LFF 10TB) 960 TB (7 thùng đĩa LFF phía sau mảng LFF và sử dụng ổ đĩa SAS MDL LFF 10TB) | 76,8 TB (một đầu mảng SFF duy nhất – sử dụng 24 ổ SSD SFF 3,2TB) 637 TB (7 hộp đĩa SFF phía sau mảng SFF và sử dụng ổ SSD SFF 3,2TB) | 120 TB (một đầu mảng LFF duy nhất – sử dụng 12 ổ đĩa SAS MDL LFF 10TB) 960 TB (7 thùng đĩa LFF phía sau mảng LFF và sử dụng ổ đĩa SAS MDL LFF 10TB) | 76,8 TB (một đầu mảng SFF duy nhất – sử dụng 24 ổ SSD SFF 3,2TB) 637 TB (7 hộp đĩa SFF phía sau mảng SFF và sử dụng ổ SSD SFF 3,2TB) |
| Ổ cứng | LFF | SFF | LFF | SFF |
| Giao diện máy chủ | Bộ điều khiển SAN MSA 2040 sẽ hỗ trợ tối đa bốn kết nối với các tùy chọn 16Gb, 8Gb FC và 10GbE, 1GbE iSCSI cho mỗi bộ điều khiển. | Bộ điều khiển SAN MSA 2040 sẽ hỗ trợ tối đa bốn kết nối với các tùy chọn 16Gb, 8Gb FC và 10GbE, 1GbE iSCSI cho mỗi bộ điều khiển. | Bộ điều khiển MSA 2040 SAS sẽ hỗ trợ tối đa bốn kết nối SAS 6Gb/12Gb trên mỗi bộ điều khiển bằng cáp miniSAS HD. | Bộ điều khiển MSA 2040 SAS sẽ hỗ trợ tối đa bốn kết nối SAS 6Gb/12Gb trên mỗi bộ điều khiển bằng cáp miniSAS HD. |
Sản phẩm linh kiện máy chủ của Công Ty Intersys Global đã được tin tưởng và sử dụng trong Bộ, ban ngành lớn của chính phủ cũng như các trung tâm dữ liệu lớn như: Bộ Công An, Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư, Tổng Cục An Ninh, Ngân Hàng Agribank, Ngân Hàng An Bình, Trung Tâm Vệ Tinh VINASAT, Tập Đoàn VNPT, Viettel, FPT…Do đó, quý khách hàng hoàn toàn có thể tin tưởng về uy tín và chất lượng của các sản phẩm do chúng tôi phân phối. Chúng tôi luôn cam kết mạng lại chất lượng sản phẩm, dịch vụ tốt nhất với giá rẻ nhất tới khách hàng!




Đánh giá K2R83A HPE MSA 2040 Storage Dual Controller/12 LFF Bays/SAS
Chưa có đánh giá nào.